
Tài sản thẩm định:
| STT | Tài sản | Giá trị (VNĐ) |
| 1 | Quyền sử dụng đất ở (thửa đất số 199 (157), tờ bản đồ 16 (106) | 5,017,500,000 |
| 2 | Quyền sử dụng đất ở (thửa đất số 200 155), tờ bản đồ 16 (106) | 5,017,500,000 |
| 3 | Quyền sử dụng đất ở (thửa đất số 176 (10), tờ bản đồ 16 (112) | 7,106,400,000 |
| TỔNG CỘNG | 17,141,400,000 | |
| TỔNG CỘNG (làm tròn) | 17,141,400,000 |
Mục đích thẩm định: Cấp tín dụng
Đơn vị phát hành: Công ty CP TĐG Phú Việt
