
Tài sản thẩm định:
| TT | Tài sản | Giá trị (VNĐ) | |
| 1 | Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất | 1,472,054,248,161 | |
| 1.1 | 153 Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị (CUD) | 1,154,595,498,548 | |
| 1.2 | 01 lô đất (có GCN QSDĐ số BI 629846) xây dựng nhà ở cao tầng (chung cư) chưa thực hiện việc xây dựng thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị (CUD) | 34,760,482,989 | |
| 1.3 | 40 quyền sử dụng đất và TS gắn liền với đất (đã xây dựng biệt thự, nhà vườn) thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH Phát triển Nhà Vĩnh Yên. | 282,698,266,625 | |
| 2 | Quyền tài sản của Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị (CUD) phát sinh từ một phần dự án | 80,138,312,800 | |
| TỔNG CỘNG (1+2) | 1,552,192,560,961 | ||
| Tổng cộng làm tròn | 1,552,200,000,000 |
Mục đích thẩm định: Xử lý nợ
Đơn vị phát hành: Công ty CP TĐG Phú Việt
